Главная » Вентилятор с кронштейном FUK-1801
Вентилятор с кронштейном FUK-1801
Производительность 300-1300 м3 Давление 1500-700 Па
Под заказ
Мы работаем напрямую с крупнейшими поставщиками, в зависимости от общего объема заказа мы предоставляем специальную цену на каждый товар в заказе.
Производительность | 300-1300 м3/ч |
---|---|
Диапазон давления | 1500-700 Па |
Мощность, кВт | 0,55 кВт |
Вольтаж, В | 220, 1ф |
Скорость вращения | 2840 об/мин |
Вес | 21,8 Кг |
Вентилятор с кронштейном FUK в Красноярске
Промышленные радиальные вентиляторы среднего давления со стальным сварным корпусом в форме улитки производительностью до 5000 м3/час и макс. полным давлением до 2450 Па. Эти вентиляторы предназначены для невзрывоопасных сред с температурами от -40°С до +40°С.
Области применения
Вентиляторы СовПлим используются для различных задач, где требуется вытяжка чистого или слегка загрязненного воздуха (содержание пыли не более 0,1 г/м3):• Процессы сварки, пайки
• Удаление выхлопных газов
• Удаление дымов и масляных туманов
• Удаление неслипающейся и невзрывоопасной пыли
Вентиляторы данной серии поставляются в комплекте с двумя универсальными кронштейнами. Они позволяют крепить вентиляторы к стенам, потолкам, полам, а также ориентировать корпус улитки в любом положении, в том числе: параллельно, либо перпендикулярно несущей плоскости.
Аэродинамические характеристики |
|||
Аксессуары
Модель | Описание |
T250-160-1 | Тройник. Предназначен для подключения одного вытяжного устройства или шланга Ø 160 мм к вентиляторам, имеющим всасывающий патрубок Ø 250 мм. |
T250-160-2 | Тройник. Предназначен для подключения двух вытяжных устройств или шлангов Ø 160 мм к вентиляторам, имеющим всасывающий патрубок Ø250 мм. |
OL | Напорный переходник для вентиляторов СовПлим всех серий: FUK, FUA, FS, FD, FTEV. Предназначен для подключения прямоугольного выходного фланца вентиляторов к круглым воздуховодам со стандартными диаметрами от 100 до 500 мм. Ниппельное соединение. |
ПК | Переходник конический. Доступны модели с различным сочетанием большого (от 100 до 250 мм) и малого (от 75 до 200 мм) диаметров. Предназначены для подключения шлангов, либо воздуховодов соответствующих диаметров к входным патрубкам вентиляторов, фильтров и другого оборудования. |
Технические характеристики
Арт. № |
Модель | Оптим. рабочий режим | Мощность, кВт |
Вольтаж, В |
Скорость вращения, об/мин |
Вес, кг |
|
Диапазон давления, Па |
Производи- тельность, м3/ч |
||||||
5784 | FUK-1100 | 1100-400 | 150-800 | 0,37 | 380, 3ф | 2730 | 11 |
5785 | FUK-1101 | 1100-400 | 150-800 | 0,37 | 220, 1ф | 2850 | 11 |
5045 | FUK-1800 | 1500-700 | 300-1300 | 0,55 | 380, 3ф | 2730 | 19 |
5071 | FUK-1801 | 1500-700 | 300-1300 | 0,55 | 220, 1ф | 2840 | 21,8 |
5050 | FUK-2100 | 1550-650 | 300-1500 | 0,75 | 380, 3ф | 2820 | 21,6 |
5073 | FUK-2101 | 1550-650 | 300-1500 | 0,75 | 220, 1ф | 2790 | 22,5 |
5058 | FUK-3000 | 1550-700 | 500-1900 | 1,1 | 380, 3ф | 2800 | 27 |
5075 | FUK-3001 | 1550-700 | 500-1900 | 1,1 | 220, 1ф | 2780 | 28 |
5194 | FUK-p2500 | 2550-1800 | 400-1400 | 1,1 | 380, 3ф | 2870 | 25 |
5195 | FUK-p2501 | 2550-1800 | 400-1400 | 1,1 | 220, 1ф | 2870 | 25 |
5087 | FUK-p3400 | 3400-2000 | 400-1600 | 1,5 | 380, 3ф | 2870 | 35 |
5728 | FUK-4000 | 2320-800 | 800-3400 | 1,5 | 380, 3ф | 2880 | 33 |
5729 | FUK-4001 | 2320-800 | 800-3400 | 1,5 | 220, 1ф | 2790 | 34 |
5062 | FUK-4700 | 2200-800 | 800-3500 | 2,2 | 380, 3ф | 2860 | 43 |
5266 | FUK-6000 | 2450-1000 | 1000-5000 | 4 | 380, 3ф | 2850 | 60 |
Цена указанная на сайте может отличаться от реальной стоимости товара. Узнавайте точную стоимость у оператора интернет-магазина ВЕТЕР.ПЛЮС