Главная  »  Катушка вытяжная SER-P-125-7,5
Катушка вытяжная SER-P-125-7,5
Рекомендуемый воздушный поток 810 куб.м/ч
			Под заказ
	
	
Мы работаем напрямую с крупнейшими поставщиками, в зависимости от общего объема заказа мы предоставляем специальную цену на каждый товар в заказе.
Катушка вытяжная SER-P в Красноярске
Катушка может работать как отдельное устройство, подключенное к вентилятору или непосредственно к центральной вентиляции.

Конструкция и преимущества
Когда катушка не используется, шланг скручен, что позволяет полностью освободить рабочее место. Когда механику требуется завести автомобиль, он просто вытягивает шланг и подключает насадку к выхлопной трубе. Шланг автоматически фиксируется. По окончании работ следует потянуть за шланг, и он легко скрутится на катушке, освободив рабочее место.Насадки и шланги подбираются отдельно в зависимости от типов транспорта и выхлопов.
Монтаж
Вытяжная катушка может крепиться к стене, потолку или консоли, позволяя увеличить радиус действия.
Технические характеристики
| Арт. № | Модель | Вытяжной шланг | L, мм | I, мм | B, мм | Вес (без учета шланга), кг | Рекомендуемый воздушный поток, куб.м/ч | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||
| 5650 | SER-P-75-5 | 75 | 5,0 | 764 | 602 | 600 | 60,8 | 270 | 
| 5650 | SER-P-75-7,5 | 75 | 7,5 | 764 | 602 | 600 | 60,8 | 270 | 
| 5651 | SER-P-75-10 | 75 | 10,0 | 914 | 752 | 750 | 62,4 | 270 | 
| 5651 | SER-P-75-12,5 | 75 | 12,5 | 914 | 752 | 750 | 62,4 | 270 | 
| 5652 | SER-P-100-5 | 100 | 5,0 | 764 | 602 | 600 | 60,8 | 540 | 
| 5652 | SER-P-100-7,5 | 100 | 7,5 | 764 | 602 | 600 | 60,8 | 540 | 
| 5653 | SER-P-100-10 | 100 | 10,0 | 914 | 752 | 750 | 60,8 | 540 | 
| 5654 | SER-P-100-12,5 | 100 | 12,5 | 1064 | 902 | 900 | 67,2 | 540 | 
| 5655 | SER-P-125-5 | 125 | 5,0 | 764 | 602 | 600 | 60,8 | 810 | 
| 5656 | SER-P-125-7,5 | 125 | 7,5 | 914 | 752 | 750 | 60,8 | 810 | 
| 5657 | SER-P-125-10 | 125 | 10,0 | 1064 | 902 | 900 | 67,2 | 810 | 
| 5658 | SER-P-125-12,5 | 125 | 12,5 | 1264 | 1102 | 1100 | 70,4 | 810 | 
| 5659 | SER-P-150-5 | 150 | 5,0 | 914 | 752 | 750 | 60,8 | 1080 | 
| 5659 | SER-P-150-7,5 | 150 | 7,5 | 914 | 752 | 750 | 60,8 | 1080 | 
| 5660 | SER-P-150-10 | 150 | 10,0 | 1064 | 902 | 900 | 67,2 | 1080 | 
| 5661 | SER-P-150-12,5 | 150 | 12,5 | 1264 | 1102 | 1100 | 70,4 | 1080 | 
| График потерь давления | Зона обслуживания | 
|  |  | 
Цена указанная на сайте может отличаться от реальной стоимости товара. Узнавайте точную стоимость у оператора интернет-магазина ВЕТЕР.ПЛЮС
	
	


