Главная » Кондиционеры » Кондиционер Neoclima NS/NU-36D8
Кондиционер Neoclima NS/NU-36D8
S=70 м2 Таймер Автоматический перезапуск Самодиагностика Японский компрессор
104490 руб
Мы работаем напрямую с крупнейшими поставщиками, в зависимости от общего объема заказа мы предоставляем специальную цену на каждый товар в заказе.
| Марка: | Neoclima |
|---|---|
| Обогрев зимой до -25: | Нет |
| Инверторный: | Нет |
| Подмес свежего воздуха: | Нет |
| Облачный: | Нет |
| Низкотемпературный комплект: | Нет |
| Обогрев зимой до -30: | Нет |
| Обогрев зимой до -40: | Нет |
| Управление по Wi-Fi: | Нет |
| Мультисплит-система: | Нет |
Кондиционер Neoclima NS/NU-18D5 в Красноярске
Характеристики
Таймер
Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек.
Самодиагностика
Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нештатных ситуаций.
Японский компрессор
Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.
| Модель | NS-18D5 | ||
| Электропитание внутреннего блока | В/ф/Гц | 220~240V/1Ph/50Hz | |
| Охлаждение | Мощность | БТЕ/ч | 18000 |
| кВт | 5,3 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 250 | |
| Рабочий ток | А | 1,1 | |
| EER-коэффициент | 2,47 | ||
| Обогрев | Мощность | БТЕ/ч | 19800 |
| кВт | 5,9 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 250 | |
| Рабочий ток | А | 1,1 | |
| COP-коэффициент | 3,04 | ||
| Двигатель вентилятора | Модель | YSK110-90F-4P3H105 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 250 | |
| Конденсатор | ?F | 5 | |
| Скорость вращения (Выс/Сред/Низ) | об/мин | 1100/940/850/800 | |
| Теплообменник | Количество рядов | 2 | |
| Размеры ШхВхГ | мм | 900x240x57.15 | |
| Количество контуров | 6 | ||
| Расход воздуха (высокая скорость) | m3/ч | 900 | |
| Внешний статический напор | Па | 30-70 | |
| Уровень шума | dB(A) | 40~48 | |
| Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 1189x260x643 |
| В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1255x325x720 | |
| Нетто/брутто | кг | 33/36 | |
| Тип фреона | R410A | ||
| Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | 6.35/12.7 |
| Дренажный шланг | мм | DN25 |
Цена указанная на сайте может отличаться от реальной стоимости товара. Узнавайте точную стоимость у оператора интернет-магазина ВЕТЕР.ПЛЮС


